| 15m 25-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kjetil Øvereng | Nordre Skage | 9*X** | 49 | XXX9X | 49 | 999XX | 47 | 145 | **X9XX9**X | 98 | 243 | ||
| 2. | Randi Smalås | Namsskogan | 99X** | 48 | 89X** | 47 | 99XXX | 48 | 143 | 99XX*9XXX* | 97 | 240 | ||
| 3. | Kristian Steen | Nordre Skage | 9XXXX | 49 | 999XX | 47 | 99999 | 45 | 141 | XXXX*9XXXX | 99 | 240 | ||
| 4. | Ingunn Almli Øvereng | Nordre Skage | 99899 | 44 | X9999 | 46 | ****X | 50 | 140 | **99**X**9 | 97 | 237 | ||
| 5. | Thomas Thonasson | Røyrvik | 7X9X8 | 44 | 99*99 | 46 | 896X9 | 42 | 132 | 98999X3998 | 83 | 215 | ||
| 15m 25-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Bjørnar øvereng | Nordre Skage | *XX89 | 47 | **X*9 | 49 | ****X | 50 | 146 | X*XX9XX9*X | 98 | 244 | ||
| 2. | Knut Arne Valø | Vikna | 9XX** | 49 | 999XX | 47 | X**** | 50 | 146 | 9999X9XXX* | 95 | 241 | ||
| 3. | Bjørn Øvereng | Nordre Skage | XX*9X | 49 | 998XX | 46 | **XXX | 50 | 145 | XXX8XX*99* | 96 | 241 | ||
| 4. | Odd Arne Høilo | Harran | XXXXX | 50 | 98X9X | 46 | X*9*9 | 48 | 144 | 9X99XXXXXX | 97 | 241 | ||
| 5. | Mona Øvereng | Nordre Skage | XX*XX | 50 | X8989 | 44 | 9X989 | 45 | 139 | *899*****X | 96 | 235 | ||
| 6. | Sindre Olsen | Overhalla | 9*9** | 48 | *9*99 | 47 | *8999 | 45 | 140 | XX99999999 | 92 | 232 | ||
| 7. | Rune Kongsmo | Vemundvik | 9XXX* | 49 | 77899 | 40 | 9XXX* | 49 | 138 | 8999999XX* | 92 | 230 | ||
| 8. | Olav Jule | Overhalla | XXXXX | 50 | 58999 | 40 | X*9*9 | 48 | 138 | 88898XXX*X | 91 | 229 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Raymond Sæternes | Overhalla | *9*9X | 48 | XX999 | 47 | 9*X9* | 48 | 143 | *X99***9** | 97 | 240 | ||
| 2. | Agnar Dahl | Høylandet | 89X** | 47 | 99XX* | 48 | 999XX | 47 | 142 | 9999X8XX** | 94 | 236 | ||
| 3. | John Anders Brembu | Høylandet | X*9XX | 49 | 9X88X | 45 | 9**99 | 47 | 141 | 99998X**X* | 94 | 235 | ||
| 4. | Sindre Jule | Overhalla | 9999X | 46 | 8999X | 45 | 899XX | 46 | 137 | 99XXX99XX* | 96 | 233 | ||
| 5. | Thomas Larsen | Vemundvik | 999** | 47 | 89699 | 41 | X*X9X | 49 | 137 | *96XX*99*9 | 92 | 229 | ||
| 6. | Roger Larsen | Vemundvik | XX9*9 | 48 | 87889 | 40 | 89X9* | 46 | 134 | 898X99X*99 | 91 | 225 | ||
| 15m 25-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Stein A. Galguften | Overhalla | ***XX | 50 | *XXX* | 50 | *XXX* | 50 | 150 | 8*XXXXX99X | 96 | 246 | ||
| 2. | Rolf Eldstad | Overhalla | *X9*X | 49 | 9*989 | 45 | 999X9 | 46 | 140 | 99*X***X*X | 98 | 238 | ||
| 3. | Gunnar Lien | Vemundvik | **99X | 48 | 9X987 | 43 | 99X99 | 46 | 137 | 99XX999*XX | 95 | 232 | ||
| 15m 25-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Joakim Bangstad | Indre Bindal | ***XX | 50 | X*9XX | 49 | *XX99 | 48 | 147 | 9XXXX*X*X* | 99 | 246 | ||
| 2. | Hans Bakken | Nordre Skage | XXX** | 50 | 999X* | 47 | XXXX* | 50 | 147 | 9XXX*9XX** | 98 | 245 | ||
| 3. | Hans Erik Ness | Vemundvik | *XXX9 | 49 | *X999 | 47 | ***X* | 50 | 146 | X*X9X9XX** | 98 | 244 | ||
| 4. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | XX*** | 50 | 9X*** | 49 | XXXX* | 50 | 149 | 9999X9XXX* | 95 | 244 | ||
| 5. | Audun Risvik | Overhalla | 9XX** | 49 | 899XX | 46 | 9XX** | 49 | 144 | XXX**99XX* | 98 | 242 | ||
| 6. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | *X*99 | 48 | XX*X* | 50 | 99XXX | 48 | 146 | *9X9X99XXX | 96 | 242 | ||
| 7. | Ole Jo Brembu | Høylandet | XXXXX | 50 | XXX98 | 47 | **99X | 48 | 145 | XXX999XX*X | 97 | 242 | ||
| 8. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | 9XX** | 49 | 99XXX | 48 | 99XX* | 48 | 145 | 9XXX*999X* | 96 | 241 | ||
| 9. | Anja Bangstad | Indre Bindal | X9*X9 | 48 | X*999 | 47 | XXXX* | 50 | 145 | *9XXX999XX | 96 | 241 | ||
| 10. | Audun Fiskum | Høylandet | 99X** | 48 | 99999 | 45 | 9XXX* | 49 | 142 | 99XX*9XX** | 97 | 239 | ||
| 11. | Atle M. Bergin | Overhalla | **XXX | 50 | 9988* | 44 | *XX** | 50 | 144 | 99999*9*9X | 93 | 237 | ||
| 12. | Tor Bertil Risvik | Overhalla | X9X** | 49 | 88X89 | 43 | XX*9X | 49 | 141 | X*X899X9X* | 95 | 236 | ||
| 13. | Oddvar Steen | Nordre Skage | 99XX* | 48 | 899XX | 46 | 999XX | 47 | 141 | 999XX999XX | 94 | 235 | ||
| 14. | Tor Skomsvold | Vemundvik | 9XX9* | 48 | 977XX | 43 | 9X*XX | 49 | 140 | 99*89***99 | 93 | 233 | ||
| 15. | Kari Sofie Fiskum | Høylandet | 9999* | 46 | 8899X | 44 | 999X* | 47 | 137 | 999**99XX* | 95 | 232 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Stein A. Galguften | Overhalla | 4 | ***XX | 50 | *XXX* | 50 | *XXX* | 50 | 150 | 8*XXXXX99X | 96 | 246 | ||
| 2. | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 5 | ***XX | 50 | X*9XX | 49 | *XX99 | 48 | 147 | 9XXXX*X*X* | 99 | 246 | ||
| 3. | Hans Bakken | Nordre Skage | 5 | XXX** | 50 | 999X* | 47 | XXXX* | 50 | 147 | 9XXX*9XX** | 98 | 245 | ||
| 4. | Hans Erik Ness | Vemundvik | 5 | *XXX9 | 49 | *X999 | 47 | ***X* | 50 | 146 | X*X9X9XX** | 98 | 244 | ||
| 5. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | 5 | XX*** | 50 | 9X*** | 49 | XXXX* | 50 | 149 | 9999X9XXX* | 95 | 244 | ||
| 6. | Audun Risvik | Overhalla | 5 | 9XX** | 49 | 899XX | 46 | 9XX** | 49 | 144 | XXX**99XX* | 98 | 242 | ||
| 7. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | *X*99 | 48 | XX*X* | 50 | 99XXX | 48 | 146 | *9X9X99XXX | 96 | 242 | ||
| 8. | Ole Jo Brembu | Høylandet | 5 | XXXXX | 50 | XXX98 | 47 | **99X | 48 | 145 | XXX999XX*X | 97 | 242 | ||
| 9. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | 5 | 9XX** | 49 | 99XXX | 48 | 99XX* | 48 | 145 | 9XXX*999X* | 96 | 241 | ||
| 10. | Anja Bangstad | Indre Bindal | 5 | X9*X9 | 48 | X*999 | 47 | XXXX* | 50 | 145 | *9XXX999XX | 96 | 241 | ||
| 11. | Raymond Sæternes | Overhalla | 3 | *9*9X | 48 | XX999 | 47 | 9*X9* | 48 | 143 | *X99***9** | 97 | 240 | ||
| 12. | Audun Fiskum | Høylandet | 5 | 99X** | 48 | 99999 | 45 | 9XXX* | 49 | 142 | 99XX*9XX** | 97 | 239 | ||
| 13. | Rolf Eldstad | Overhalla | 4 | *X9*X | 49 | 9*989 | 45 | 999X9 | 46 | 140 | 99*X***X*X | 98 | 238 | ||
| 14. | Atle M. Bergin | Overhalla | 5 | **XXX | 50 | 9988* | 44 | *XX** | 50 | 144 | 99999*9*9X | 93 | 237 | ||
| 15. | Tor Bertil Risvik | Overhalla | 5 | X9X** | 49 | 88X89 | 43 | XX*9X | 49 | 141 | X*X899X9X* | 95 | 236 | ||
| 16. | Agnar Dahl | Høylandet | 3 | 89X** | 47 | 99XX* | 48 | 999XX | 47 | 142 | 9999X8XX** | 94 | 236 | ||
| 17. | John Anders Brembu | Høylandet | 3 | X*9XX | 49 | 9X88X | 45 | 9**99 | 47 | 141 | 99998X**X* | 94 | 235 | ||
| 18. | Oddvar Steen | Nordre Skage | 5 | 99XX* | 48 | 899XX | 46 | 999XX | 47 | 141 | 999XX999XX | 94 | 235 | ||
| 19. | Tor Skomsvold | Vemundvik | 5 | 9XX9* | 48 | 977XX | 43 | 9X*XX | 49 | 140 | 99*89***99 | 93 | 233 | ||
| 20. | Sindre Jule | Overhalla | 3 | 9999X | 46 | 8999X | 45 | 899XX | 46 | 137 | 99XXX99XX* | 96 | 233 | ||
| 21. | Kari Sofie Fiskum | Høylandet | 5 | 9999* | 46 | 8899X | 44 | 999X* | 47 | 137 | 999**99XX* | 95 | 232 | ||
| 22. | Gunnar Lien | Vemundvik | 4 | **99X | 48 | 9X987 | 43 | 99X99 | 46 | 137 | 99XX999*XX | 95 | 232 | ||
| 23. | Thomas Larsen | Vemundvik | 3 | 999** | 47 | 89699 | 41 | X*X9X | 49 | 137 | *96XX*99*9 | 92 | 229 | ||
| 24. | Roger Larsen | Vemundvik | 3 | XX9*9 | 48 | 87889 | 40 | 89X9* | 46 | 134 | 898X99X*99 | 91 | 225 | ||
| 15m 25-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Jon Åge Myrvold | Vemundvik | ***XX | 50 | 9*9*X | 48 | X**XX | 50 | 148 | 9XXXXX9XXX | 98 | 246 | ||
| 2. | Arve Lund | Kolvereid | 9X*** | 49 | 999** | 47 | X**** | 50 | 146 | 9XX**XXX** | 99 | 245 | ||
| 2. | Jo P. Svarlien | Overhalla | ***** | 50 | **999 | 47 | X*X** | 50 | 147 | *X*99*XXXX | 98 | 245 | ||
| 4. | Daniel Gåsbakk | Sørli | X9X** | 49 | *X*X* | 50 | **X** | 50 | 149 | 9999*XX*XX | 96 | 245 | ||
| 5. | Bjørn Lindsetmo | Namsskogan | 9XXX* | 49 | 99XXX | 48 | 9XX** | 49 | 146 | 99XX*XX*** | 98 | 244 | ||
| 6. | Birger Risvik | Overhalla | *X*X* | 50 | X999* | 47 | X9*** | 49 | 146 | X9*X9*X9X* | 97 | 243 | ||
| 7. | Kjell O. Lien | Botnan | **9*9 | 48 | 9X*99 | 47 | **XX* | 50 | 145 | XXX*X*9999 | 96 | 241 | ||
| 8. | Karl Brøndbo | Høylandet | **X9X | 49 | *X999 | 47 | 9***X | 49 | 145 | 9*X99***99 | 95 | 240 | ||
| 9. | Halvor Solum | Nordre Skage | X*X9X | 49 | XX899 | 46 | 9X*99 | 47 | 142 | 9X9X999*X9 | 94 | 236 | ||
| 15m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ådne Galguften | Overhalla | *99*9 | 47 | *X999 | 47 | *99X9 | 47 | 141 | 9XXX*X9X*9 | 97 | 238 | ||
| 2. | Vidar Øvereng | Nordre Skage | X9XX9 | 48 | *9XXX | 49 | 99909 | 36 | 133 | *XXX*X9X** | 99 | 232 | ||
| 3. | Bendik Uhlen Stokkan | Nordre Skage | X9999 | 46 | 98XX8 | 45 | X98*X | 47 | 138 | 999999XXX* | 94 | 232 | ||
| 4. | Fredrik Flått Auno | Høylandet | 899XX | 46 | 99XXX | 48 | 8999X | 45 | 139 | 8999X88899 | 87 | 226 | ||
| 5. | Ola Devik | Røyrvik | 9899X | 45 | 99888 | 42 | 99878 | 41 | 128 | 7878899999 | 83 | 211 | ||
| 15m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ronni Derås | Vemundvik | 99XX* | 48 | XXX** | 50 | 9XXXX | 49 | 147 | XXX**XXXXX | 100 | 247 | ||
| 2. | Sandra Y Johnsen | Vemundvik | X*XX9 | 49 | **9XX | 49 | XX*X* | 50 | 148 | 9X*X9X9*9X | 96 | 244 | ||
| 3. | Vegar Olsen | Nordre Skage | XXX99 | 48 | X*X99 | 48 | XX9XX | 49 | 145 | *9X*XX9XX9 | 97 | 242 | ||
| 4. | Kristin Eidem | Grong | *99*X | 48 | *XX*X | 50 | XXX*0 | 40 | 138 | 9*X99X*XX9 | 96 | 234 | ||
| 5. | Isak Skarstad | Namsskogan | 8999X | 45 | 99XXX | 48 | 99XX* | 48 | 141 | 8XX**8999X | 93 | 234 | ||
| 15m 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Anniken M Johnsen | Vemundvik | *X**X | 50 | XX99X | 48 | **XXX | 50 | 148 | *X**9X**** | 99 | 247 | ||
| 2. | Tom-Roald Valø | Vikna | XXXX* | 50 | 999X* | 47 | XXXX* | 50 | 147 | XXX**XX*** | 100 | 247 | ||
| 3. | Svein Yngve Hegland | Grong | 9X*** | 49 | 8999X | 45 | XXXX* | 50 | 144 | 4799X99X** | 87 | 231 | ||
| 15m 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Harald Elverum | Høylandet | X**XX | 50 | 9X**9 | 48 | *XX** | 50 | 148 | ***XX9XXX* | 99 | 247 | ||
| 2. | Bjørn Toresen | Overhalla | **XX9 | 49 | X***X | 50 | *9*** | 49 | 148 | *X9*X**99* | 97 | 245 | ||
| 3. | Asbjørn Lindsetmo | Namsskogan | 99XX* | 48 | 9XX** | 49 | XX*** | 50 | 147 | 999**9XXX* | 96 | 243 | ||
| 4. | Ragnar Kirkeby-garstad | Vikna | 88XXX | 46 | 99XX* | 48 | 9X*** | 49 | 143 | 99XX*9X*** | 97 | 240 | ||
| 5. | Terje Seem | Grong | X9999 | 46 | *XX9X | 49 | 9**X* | 49 | 144 | 99*X9*X*9X | 96 | 240 | ||
| 6. | Magne Toremo | Røyrvik | 9*X9X | 48 | 9XXX9 | 48 | X89** | 47 | 143 | 99*9XX9XXX | 96 | 239 | ||
| 7. | Asbjørn Toremo | Grong | 999X9 | 46 | XX9*X | 49 | *X99X | 48 | 143 | XXX99X99X9 | 95 | 238 | ||
| 8. | Ole Terje Stuevoll | Botnan | X9*8* | 47 | X9000 | 19 | X989* | 46 | 112 | *X9*XXX9X9 | 97 | 209 | ||
| 15m 25-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Lorents I.sklet | Grong | 99X** | 48 | X*9*X | 49 | *XXXX | 50 | 147 | *X**X*X*9* | 99 | 246 | ||
| 2. | Gunnar Bjørhusdal | Namsskogan | 9XXX* | 49 | 99XX* | 48 | XXXX* | 50 | 147 | 9XXX*9XX** | 98 | 245 | ||
| 3. | Paul Magne Guttvik | Gutvik | *999* | 47 | 99XX* | 48 | X*XX* | 50 | 145 | XXXX99XX9* | 97 | 242 | ||
| 4. | Rolf Myrvold | Vemundvik | 9**X9 | 48 | X998X | 46 | 9X*X* | 49 | 143 | 9XXX99XXXX | 97 | 240 | ||
| 5. | Per Birger Galguften | Overhalla | 99X*9 | 47 | 9X9X9 | 47 | X***X | 50 | 144 | *XX9*9999* | 95 | 239 | ||
| 6. | Johannes Aune | Harran | XX9X8 | 47 | 99X99 | 46 | 9XX9X | 48 | 141 | X*9X*X9XXX | 98 | 239 | ||
| 7. | Ragnar Ingulfsvann | Røyrvik | X9X99 | 47 | 9*X9* | 48 | X999X | 47 | 142 | 98XX99XX** | 95 | 237 | ||
| 8. | Arne G Fiskum | Harran | 9X*98 | 46 | X9X99 | 47 | X999X | 47 | 140 | 9XX99989*9 | 92 | 232 | ||
| 15m 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ole Henrik Blengsli | Overhalla | 98989 | 43 | 9998X | 45 | 88989 | 42 | 130 | 989997999X | 88 | 218 | ||
| 1. | Bjørn Martin Fladvad | Nordre Skage | 889X* | 45 | 899XX | 46 | 899XX | 46 | 137 | 889**899X* | 91 | 228 | ||
| 1. | Emma Galguften | Overhalla | **999 | 47 | 989XX | 46 | 98799 | 42 | 135 | 99999*9899 | 90 | 225 | ||
| 1. | Gustav Galguften | Overhalla | 98979 | 42 | 98989 | 43 | 88886 | 38 | 123 | 79X899*989 | 88 | 211 | ||
| 1. | Vegard Hansen | Nordre Skage | X*99X | 48 | 99*99 | 46 | 9989X | 45 | 139 | *8XX9X**89 | 94 | 233 | ||
| 1. | Kristian Strømhylden Himo | Overhalla | X978* | 44 | 86789 | 38 | 87988 | 40 | 122 | 8998*X98X8 | 89 | 211 | ||
| 1. | Hilde Lund Moen | Overhalla | 88976 | 38 | 62962 | 25 | 9546* | 34 | 97 | 7969657085 | 62 | 159 | ||
| 1. | Olav Lund Moen | Overhalla | 75666 | 30 | 48473 | 26 | 79882 | 34 | 90 | 798994X83X | 77 | 167 | ||
| 1. | Marte Solstad Risvik | Overhalla | 7X889 | 42 | 779X8 | 41 | X9589 | 41 | 124 | 8X9869X789 | 84 | 208 | ||
| 1. | Håvard Skogmo | Høylandet | 78999 | 42 | 78999 | 42 | 99XX* | 48 | 132 | 999XX99XX* | 95 | 227 | ||
| 1. | Nikolas Smalås | Namsskogan | 68899 | 40 | 7889* | 42 | 78899 | 41 | 123 | 567897999X | 79 | 202 | ||
| 1. | Morgan Hognes Sæternes | Nordre Skage | 78999 | 42 | 8899X | 44 | 699XX | 44 | 130 | 7889*89XXX | 89 | 219 | ||
| 1. | Ola Hognes Sæternes | Nordre Skage | 7889X | 42 | 68999 | 41 | 799X* | 45 | 128 | 6799X7899X | 84 | 212 | ||
| 1. | Elias Stokke Tødås | Overhalla | 86996 | 38 | 57765 | 30 | 06957 | 27 | 95 | 9582787968 | 69 | 164 | ||
| 1. | Solveig Øvereng | Nordre Skage | 89999 | 44 | 79888 | 40 | 78988 | 40 | 124 | X999998888 | 87 | 211 | ||