| 15m 25-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kurt Åge Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | 999X* | 47 | XXXX* | 50 | XXXX* | 50 | 147 | XXXX*XXXX* | 100 | 247 | ||
| 2. | Ingunn Almli Øvereng | Nordre Skage | X9X9X | 48 | *9XX* | 49 | 9*X9* | 48 | 145 | XXXXX9X9XX | 98 | 243 | ||
| 3. | Per G Eldstad | Overhalla | XX99* | 48 | *X99X | 48 | XXXX9 | 49 | 145 | 9XX9XX*XXX | 98 | 243 | ||
| 4. | Mona Øvereng | Nordre Skage | X9X99 | 47 | 99*99 | 46 | X99XX | 48 | 141 | 99XXXXX*99 | 96 | 237 | ||
| 5. | Bjørnar Øvereng | Nordre Skage | 99X9X | 47 | X*X99 | 48 | 9XXXX | 49 | 144 | 9X9999XX99 | 93 | 237 | ||
| 6. | Renate Vågø | Nordre Skage | X9999 | 46 | X*999 | 47 | 9X9X9 | 47 | 140 | X88XXX9X*9 | 94 | 234 | ||
| 7. | Knut Aspnes | Ranum | 89X99 | 45 | 98X99 | 45 | 99XXX | 48 | 138 | 9999999899 | 89 | 227 | ||
| 7. | Kristina Skilleås Olsen | Overhalla | 99899 | 44 | 9989X | 45 | X9999 | 46 | 135 | X989X99X99 | 92 | 227 | ||
| 9. | Silje Nyvik | Røyrvik | 8X999 | 45 | **999 | 47 | 99X98 | 45 | 137 | 2234324332 | 28 | 165 | ||
| 15m 25-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Odd Arve Trefjord | Sørflatanger | XXXXX | 50 | 9XXXX | 49 | 99XXX | 48 | 147 | XXXXXXXX** | 100 | 247 | ||
| 2. | Kjell Arne Larsen | Sørflatanger | XXX** | 50 | 889XX | 45 | XXXX* | 50 | 145 | 99X**9XXXX | 97 | 242 | ||
| 3. | Steinar Bangstad | Indre Bindal | XXXX* | 50 | 98X99 | 45 | XXXX* | 50 | 145 | 9X9X9XX9X* | 96 | 241 | ||
| 4. | Bjørn Øvereng | Nordre Skage | X*XXX | 50 | 99X9* | 47 | XXXX* | 50 | 147 | 9X999X9X9X | 94 | 241 | ||
| 5. | Ragnhild Hansen | Indre Bindal | XX*XX | 50 | 989XX | 46 | XX9*9 | 48 | 144 | 999X9*XXXX | 96 | 240 | ||
| 6. | Odd Arne Høilo | Harran | XXXXX | 50 | 8X999 | 45 | XX*XX | 50 | 145 | X99X7X*X*9 | 94 | 239 | ||
| 7. | Thomas Larsen | Otterøy | X9X*9 | 48 | X89XX | 47 | XXXX9 | 49 | 144 | 99X97XX*XX | 94 | 238 | ||
| 8. | Knut Arne Valø | Vikna | XXX** | 50 | 78999 | 42 | 9XXX* | 49 | 141 | X99X99**XX | 96 | 237 | ||
| 9. | Odd M Fladvad | Nordre Skage | 9XXXX | 49 | 999XX | 47 | 9X*** | 49 | 145 | 7999X99XXX | 92 | 237 | ||
| 10. | Lise Solstad | Overhalla | 8889X | 43 | 888XX | 44 | 99XXX | 48 | 135 | 789XX89XXX | 91 | 226 | ||
| 11. | Olav Jule | Ranum | 99XXX | 48 | 77889 | 39 | 9XXXX | 49 | 136 | 3777X9XXX* | 83 | 219 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Tor Helge Olsen | Overhalla | 99*X9 | 47 | 9XX89 | 46 | *XXX9 | 49 | 142 | 799X9*9XX9 | 92 | 234 | ||
| 2. | Oddvar Steen | Nordre Skage | 99XXX | 48 | 8999X | 45 | 89XXX | 47 | 140 | 8899X999XX | 91 | 231 | ||
| 3. | Roger Larsen | Otterøy | 999X9 | 46 | 9989X | 45 | 99X99 | 46 | 137 | 889779X999 | 85 | 222 | ||
| 15m 25-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Morten Nordtug | Nordre Skage | *9XXX | 49 | *9988 | 44 | X*XXX | 50 | 143 | X*8X9*XXX9 | 96 | 239 | ||
| 2. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | 99XXX | 48 | 899XX | 46 | 99X** | 48 | 142 | 899XX99XXX | 94 | 236 | ||
| 3. | Anne Britt S,fladvad | Nordre Skage | XX9X9 | 48 | 9X978 | 43 | 99XXX | 48 | 139 | 9X979X9XXX | 93 | 232 | ||
| 4. | Sindre Jule | Ranum | X*998 | 46 | 9X999 | 46 | *99X9 | 47 | 139 | 899999XX98 | 90 | 229 | ||
| 5. | Rolf Eldstad | Overhalla | 99X89 | 45 | 8899X | 44 | X9998 | 45 | 134 | 999999X998 | 90 | 224 | ||
| 6. | Gunnar Lien | Vemundvik | 999X* | 47 | 77889 | 39 | 99999 | 45 | 131 | 89999999XX | 91 | 222 | ||
| 15m 25-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Joakim Bangstad | Indre Bindal | XXX*X | 50 | 99XXX | 48 | X*X9* | 49 | 147 | XXXXXXXX*X | 100 | 247 | ||
| 2. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | XXXX* | 50 | 9XXXX | 49 | XXX** | 50 | 149 | 999XXXXX** | 97 | 246 | ||
| 3. | Kristina Vaseng | Nordre Skage | 9XX** | 49 | 9XXX* | 49 | XXXXX | 50 | 148 | 99XXXXXXX* | 98 | 246 | ||
| 4. | Stine Vågø | Nordre Skage | XXXXX | 50 | X*8X9 | 47 | *XXX9 | 49 | 146 | *XXX9XXXX9 | 98 | 244 | ||
| 5. | Oddvar Mørkved Hustad | Nordre Skage | XX*X9 | 49 | 99XX9 | 47 | XXX*X | 50 | 146 | 99XXXX9XX* | 97 | 243 | ||
| 6. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | X9XXX | 49 | X9X99 | 47 | *9XX9 | 48 | 144 | 9XXXXX9*XX | 98 | 242 | ||
| 7. | Tor Bertil Risvik | Overhalla | XXXXX | 50 | 88X*X | 46 | *XXX* | 50 | 146 | 8X99XX9**X | 95 | 241 | ||
| 8. | Audun Fiskum | Høylandet | XX*9X | 49 | 9XX*9 | 48 | *X9X* | 49 | 146 | 9*9899X*XX | 94 | 240 | ||
| 9. | Anja Bangstad | Indre Bindal | X9*X9 | 48 | 99X9* | 47 | 9XXXX | 49 | 144 | X9X8X*XX*9 | 96 | 240 | ||
| 10. | Audun Risvik | Overhalla | X999X | 47 | 9X99* | 47 | *9X*X | 49 | 143 | 9X9**XX*99 | 96 | 239 | ||
| 11. | Tor Skomsvold | Vemundvik | 99XXX | 48 | 999X* | 47 | 9XXXX | 49 | 144 | 89XX*99XXX | 95 | 239 | ||
| 12. | Kari Sofie Brøndbo | Høylandet | 99999 | 45 | 9*9XX | 48 | XX*XX | 50 | 143 | X999XX9XXX | 96 | 239 | ||
| 13. | Ole Jo Brembu | Høylandet | ****9 | 49 | 8XXX9 | 47 | X9X9X | 48 | 144 | 8*999X*X*9 | 94 | 238 | ||
| 14. | Eivind Vågø | Lillesand | 9X*XX | 49 | 98799 | 42 | X*9XX | 49 | 140 | 99999XXX99 | 93 | 233 | ||
| 15. | Atle M. Bergin | Overhalla | 9X*9X | 48 | 89X89 | 44 | 8*999 | 45 | 137 | XX999X*99X | 95 | 232 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 5 | XXX*X | 50 | 99XXX | 48 | X*X9* | 49 | 147 | XXXXXXXX*X | 100 | 247 | ||
| 2. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | 5 | XXXX* | 50 | 9XXXX | 49 | XXX** | 50 | 149 | 999XXXXX** | 97 | 246 | ||
| 3. | Kristina Vaseng | Nordre Skage | 5 | 9XX** | 49 | 9XXX* | 49 | XXXXX | 50 | 148 | 99XXXXXXX* | 98 | 246 | ||
| 4. | Stine Vågø | Nordre Skage | 5 | XXXXX | 50 | X*8X9 | 47 | *XXX9 | 49 | 146 | *XXX9XXXX9 | 98 | 244 | ||
| 5. | Oddvar Mørkved Hustad | Nordre Skage | 5 | XX*X9 | 49 | 99XX9 | 47 | XXX*X | 50 | 146 | 99XXXX9XX* | 97 | 243 | ||
| 6. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | X9XXX | 49 | X9X99 | 47 | *9XX9 | 48 | 144 | 9XXXXX9*XX | 98 | 242 | ||
| 7. | Tor Bertil Risvik | Overhalla | 5 | XXXXX | 50 | 88X*X | 46 | *XXX* | 50 | 146 | 8X99XX9**X | 95 | 241 | ||
| 8. | Audun Fiskum | Høylandet | 5 | XX*9X | 49 | 9XX*9 | 48 | *X9X* | 49 | 146 | 9*9899X*XX | 94 | 240 | ||
| 9. | Anja Bangstad | Indre Bindal | 5 | X9*X9 | 48 | 99X9* | 47 | 9XXXX | 49 | 144 | X9X8X*XX*9 | 96 | 240 | ||
| 10. | Audun Risvik | Overhalla | 5 | X999X | 47 | 9X99* | 47 | *9X*X | 49 | 143 | 9X9**XX*99 | 96 | 239 | ||
| 11. | Morten Nordtug | Nordre Skage | 4 | *9XXX | 49 | *9988 | 44 | X*XXX | 50 | 143 | X*8X9*XXX9 | 96 | 239 | ||
| 12. | Tor Skomsvold | Vemundvik | 5 | 99XXX | 48 | 999X* | 47 | 9XXXX | 49 | 144 | 89XX*99XXX | 95 | 239 | ||
| 13. | Kari Sofie Brøndbo | Høylandet | 5 | 99999 | 45 | 9*9XX | 48 | XX*XX | 50 | 143 | X999XX9XXX | 96 | 239 | ||
| 14. | Ole Jo Brembu | Høylandet | 5 | ****9 | 49 | 8XXX9 | 47 | X9X9X | 48 | 144 | 8*999X*X*9 | 94 | 238 | ||
| 15. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | 4 | 99XXX | 48 | 899XX | 46 | 99X** | 48 | 142 | 899XX99XXX | 94 | 236 | ||
| 16. | Tor Helge Olsen | Overhalla | 3 | 99*X9 | 47 | 9XX89 | 46 | *XXX9 | 49 | 142 | 799X9*9XX9 | 92 | 234 | ||
| 17. | Eivind Vågø | Lillesand | 5 | 9X*XX | 49 | 98799 | 42 | X*9XX | 49 | 140 | 99999XXX99 | 93 | 233 | ||
| 18. | Atle M. Bergin | Overhalla | 5 | 9X*9X | 48 | 89X89 | 44 | 8*999 | 45 | 137 | XX999X*99X | 95 | 232 | ||
| 19. | Anne Britt S,fladvad | Nordre Skage | 4 | XX9X9 | 48 | 9X978 | 43 | 99XXX | 48 | 139 | 9X979X9XXX | 93 | 232 | ||
| 20. | Oddvar Steen | Nordre Skage | 3 | 99XXX | 48 | 8999X | 45 | 89XXX | 47 | 140 | 8899X999XX | 91 | 231 | ||
| 21. | Sindre Jule | Ranum | 4 | X*998 | 46 | 9X999 | 46 | *99X9 | 47 | 139 | 899999XX98 | 90 | 229 | ||
| 22. | Rolf Eldstad | Overhalla | 4 | 99X89 | 45 | 8899X | 44 | X9998 | 45 | 134 | 999999X998 | 90 | 224 | ||
| 23. | Gunnar Lien | Vemundvik | 4 | 999X* | 47 | 77889 | 39 | 99999 | 45 | 131 | 89999999XX | 91 | 222 | ||
| 24. | Roger Larsen | Otterøy | 3 | 999X9 | 46 | 9989X | 45 | 99X99 | 46 | 137 | 889779X999 | 85 | 222 | ||
| 15m 25-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Jo P. Svarlien | Ranum | XX*XX | 50 | 9*XXX | 49 | **XXX | 50 | 149 | 99X*9X***9 | 96 | 245 | ||
| 2. | Halvor Solum | Nordre Skage | XXX** | 50 | 99XXX | 48 | 99XXX | 48 | 146 | 9XXX*XXXX* | 99 | 245 | ||
| 3. | Bjørn Lindsetmo | Namsskogan | *X999 | 47 | XXX9X | 49 | XXXXX | 50 | 146 | X*9X9XXXXX | 98 | 244 | ||
| 4. | Jon Åge Myrvold | Vemundvik | XXXX* | 50 | 99XXX | 48 | 99X** | 48 | 146 | XXX**999XX | 97 | 243 | ||
| 5. | Birger Risvik | Overhalla | XXXX* | 50 | *X9XX | 49 | *X99* | 48 | 147 | 999XXX*X99 | 95 | 242 | ||
| 6. | Karl Brøndbo | Høylandet | XXX99 | 48 | 9X9XX | 48 | *XX9X | 49 | 145 | X9X99XXXX9 | 96 | 241 | ||
| 7. | Arve Lund | Kolvereid | XXXX* | 50 | 889** | 45 | XXXXX | 50 | 145 | 8899XXXX** | 94 | 239 | ||
| 8. | Erik Grøtan | Kvam | 99XXX | 48 | 8889X | 43 | 99XXX | 48 | 139 | XXXX*XXXX* | 100 | 239 | ||
| 9. | Ole Terje Stuevold | Botnan | 99XXX | 48 | 79999 | 43 | XXX** | 50 | 141 | 99XXX9XXXX | 97 | 238 | ||
| 10. | Morten Lande | Ranum | XXXX9 | 49 | 899*9 | 45 | X*X*9 | 49 | 143 | 89X99*XX9X | 94 | 237 | ||
| 15m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Petter Kirkeby-garstad | Vikna | 999XX | 47 | 9XXX* | 49 | 9XX** | 49 | 145 | X9**999X9X | 95 | 240 | ||
| 2. | Vegar Olsen | Nordre Skage | X9X*9 | 48 | XXXX9 | 49 | 999XX | 47 | 144 | 9*9X8*XX*X | 96 | 240 | ||
| 3. | Øyvind Magnus Grongstad | Høylandet | X99XX | 48 | X99XX | 48 | *XX9X | 49 | 145 | X9XX8*X99X | 95 | 240 | ||
| 4. | Marius K. Hjellsand | Høylandet | 89XXX | 47 | 99XXX | 48 | 999XX | 47 | 142 | 889XX99XX* | 93 | 235 | ||
| 5. | Knut Morten Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | 9999X | 46 | 8999X | 45 | 7888X | 41 | 132 | 789XX8999X | 89 | 221 | ||
| 15m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Tom-Roald Valø | Vikna | 9XXX* | 49 | XXX** | 50 | XXXX* | 50 | 149 | XXX**99X** | 98 | 247 | ||
| 2. | Ronni Derås | Vemundvik | 99XX* | 48 | 999X* | 47 | 9XX** | 49 | 144 | 99XXXXXXX* | 98 | 242 | ||
| 3. | Sandra Y. Johnnsen | Vemundvik | 999** | 47 | 99XXX | 48 | 99XXX | 48 | 143 | 9XXX*999XX | 96 | 239 | ||
| 4. | Magnus Eidem | Grong | X9XXX | 49 | 999X9 | 46 | 999X* | 47 | 142 | X9X9999XX* | 95 | 237 | ||
| 5. | Kristin Eidem | Grong | XX99X | 48 | 8X9X9 | 46 | 999X9 | 46 | 140 | *9*9*9*X9X | 96 | 236 | ||
| 6. | Kjell Idar Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | 999XX | 47 | 999XX | 47 | 99XX* | 48 | 142 | 99XXX6899X | 90 | 232 | ||
| 7. | Svein Yngve Hegland | Grong | 9X8X9 | 46 | 97999 | 43 | 9999X | 46 | 135 | 8X899989X9 | 89 | 224 | ||
| 15m 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | John Anders Brembu | Høylandet | X*XX* | 50 | **9XX | 49 | ***XX | 50 | 149 | 9X998XXX** | 95 | 244 | ||
| 2. | Anniken M Johnsen | Vemundvik | 99XXX | 48 | XXXXX | 50 | 99XX* | 48 | 146 | 99XX*9XXX* | 97 | 243 | ||
| 3. | Ellen Sofie Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | 99XXX | 48 | 89X** | 47 | 9XX** | 49 | 144 | 99XX*XXXXX | 98 | 242 | ||
| 4. | Agnar Dahl | Høylandet | XXX** | 50 | 899X* | 46 | XXXXX | 50 | 146 | 99XXX99XXX | 96 | 242 | ||
| 5. | Magnus Brøndbo | Høylandet | X99*9 | 47 | X*9X8 | 47 | X9X*X | 49 | 143 | XXX9XX9XX9 | 97 | 240 | ||
| 6. | Kjersti Grongstad | Høylandet | 9999X | 46 | X8X*9 | 47 | 9XXX9 | 48 | 141 | XX899XXXXX | 96 | 237 | ||
| 7. | Jo-Arne Strømhylden | Nordre Skage | 999XX | 47 | 8899X | 44 | 9999X | 46 | 137 | 899999999X | 90 | 227 | ||
| 8. | Kjell Arne Øvereng | Nordre Skage | 99999 | 45 | 99888 | 42 | 99X9X | 47 | 134 | 9X88999XX8 | 90 | 224 | ||
| 15m 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Jakob Øksnes | Kvam | XXX** | 50 | 999XX | 47 | XX*** | 50 | 147 | 99XXX9X*** | 97 | 244 | ||
| 2. | Asbjørn Toremo | Røyrvik | *XXX9 | 49 | 9X999 | 46 | 9XX9X | 48 | 143 | XX99X*XXXX | 98 | 241 | ||
| 3. | Magne Toremo | Røyrvik | 99XXX | 48 | XX99X | 48 | XXXX9 | 49 | 145 | 9XX999XXXX | 96 | 241 | ||
| 4. | Terje Seem | Grong | *XXX* | 50 | XX9*9 | 48 | X9X99 | 47 | 145 | X99X9*9*9X | 95 | 240 | ||
| 5. | Leiv Fiskum | Harran | 99989 | 44 | 99XX9 | 47 | XXXX* | 50 | 141 | XX9XX**XXX | 99 | 240 | ||
| 6. | Harald Elverum | Høylandet | *XX9X | 49 | X999X | 47 | X*99X | 48 | 144 | *XX9X9X9X9 | 96 | 240 | ||
| 6. | Ragnar Kirkeby-garstad | Vikna | 999XX | 47 | 99XXX | 48 | 99X** | 48 | 143 | 9X*XX9X9XX | 97 | 240 | ||
| 8. | Bjørn Toresen | Ranum | 999XX | 47 | *9999 | 46 | X9X*X | 49 | 142 | X9XXX99XX* | 97 | 239 | ||
| 15m 25-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Gunnar Bjørhusdal | Namsskogan | XXXXX | 50 | *XX9X | 49 | X9XXX | 49 | 148 | 9X9XXXXX99 | 96 | 244 | ||
| 2. | Per B Galguften | Høylandet | 9XXXX | 49 | 9XX** | 49 | 99XX* | 48 | 146 | 99XXX99XXX | 96 | 242 | ||
| 3. | Lorents I. Sklet | Grong | 99XXX | 48 | 999XX | 47 | X9X9X | 48 | 143 | X*X9*9X9X9 | 96 | 239 | ||
| 4. | Ragnar Ingulfsvann | Røyrvik | XXXXX | 50 | 699XX | 44 | 9*XXX | 49 | 143 | 9X9X99X9XX | 95 | 238 | ||
| 5. | Johannes Aune | Harran | 9XX99 | 47 | 999X9 | 46 | X9XXX | 49 | 142 | X9X99X*9XX | 96 | 238 | ||
| 6. | Arne G Fiskum | Harran | X9999 | 46 | 9XX99 | 47 | XXXXX | 50 | 143 | 9*99X99999 | 92 | 235 | ||
| 7. | Gerhard Schilliås | Nordre Skage | 899X* | 46 | 999XX | 47 | 8999X | 45 | 138 | 8899X89999 | 88 | 226 | ||
| 15m 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Svein Iver Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | 89999 | 44 | 788XX | 43 | 8999X | 45 | 132 | 6799X89999 | 85 | 217 | ||
| 1. | Siri Brøndbo | Høylandet | 37889 | 35 | 5699X | 39 | 3777X | 34 | 108 | 678896888X | 78 | 186 | ||
| 1. | Melissa Moe Dahle | Sørflatanger | X88X8 | 44 | 9XX** | 49 | X9XX9 | 48 | 141 | XXX9X9999X | 95 | 236 | ||
| 1. | Bjørn Martin Fladvad | Nordre Skage | 89X*8 | 45 | 9X687 | 40 | X9864 | 37 | 122 | 779X8X7798 | 82 | 204 | ||
| 1. | Sivert Hegland | Grong | 9999X | 46 | X8X8X | 46 | 89988 | 42 | 134 | X98899X79X | 89 | 223 | ||
| 1. | Kristian Strømhylden Himo | Overhalla | 47899 | 37 | 46778 | 32 | 34677 | 27 | 96 | 4478866789 | 67 | 163 | ||
| 1. | Sigbjørn Hjellum | Grong | 98*98 | 44 | 9XX98 | 46 | 99XX9 | 47 | 137 | *X79999999 | 90 | 227 | ||
| 1. | Marte Solstad Risvik | Overhalla | 5789X | 39 | 7889X | 42 | 6889X | 41 | 122 | 789XX2799X | 81 | 203 | ||