| Grovfelt 30-skudd kl. 2-5, V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Audun Risvik | Overhalla | 5 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/6 | 30/20 | |
| 2. | Stine Vågø | Nordre Skage | 5 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 6/3 | 30/19 | |
| 3. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | - | 6/6 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/2 | 30/19 | |
| 4. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | 5 | - | 6/6 | - | 5/4 | - | 6/5 | - | 6/4 | - | 6/2 | 29/21 | |
| 5. | Atle M. Bergin | Overhalla | 5 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 6/4 | 29/14 | |
| 6. | Anne Britt Fladvad | Nordre Skage | 4 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 5/0 | 29/09 | |
| 7. | Gaute Myrvang | Indre Bindal | 4 | - | 6/6 | - | 5/1 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 6/3 | 28/13 | |
| 8. | Gunnar Lien | Vemundvik | 4 | - | 5/1 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 5/1 | 28/11 | |
| 9. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | 4 | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 3/1 | 27/19 | |
| 10. | Jo P. Svarlien | Ranum | V55 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 6/2 | - | 4/1 | 27/11 | |
| 11. | Sindre Jule | Ranum | 4 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 5/1 | - | 5/4 | - | 5/1 | 27/10 | |
| 12. | Olav Kalvik | Vikna | 4 | - | 6/2 | - | 6/1 | - | 4/3 | - | 6/5 | - | 4/2 | 26/13 | |
| 13. | Bjørn Lindsetmo | Namsskogan | V55 | - | 6/3 | - | 6/0 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 2/0 | 26/10 | |
| 14. | Erland Iversen | Indre Bindal | 4 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 4/0 | - | 6/1 | - | 4/2 | 26/09 | |
| 15. | Tor Skomsvold | Vemundvik | 5 | - | 5/3 | - | 4/0 | - | 6/5 | - | 5/5 | - | 5/1 | 25/14 | |
| 16. | Arve Tones | Kolvereid | 2 | - | 6/6 | - | 4/3 | - | 5/1 | - | 6/1 | - | 4/3 | 25/14 | |
| 17. | Yngve Oddvik | Mo og Salsnes | 3 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 3/0 | - | 6/3 | - | 4/0 | 25/11 | |
| 18. | Thomas Larsen | Vemundvik | 2 | - | 6/4 | - | 6/0 | - | 4/3 | - | 6/2 | - | 3/1 | 25/10 | |
| 19. | Roger Larsen | Vemundvik | 3 | - | 6/6 | - | 4/0 | - | 2/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | 24/13 | |
| 20. | Bjørn Lona | Vemundvik | 2 | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 2/1 | - | 5/2 | - | 5/1 | 24/12 | |
| 21. | Rolf Eldstad | Overhalla | 4 | - | 6/5 | - | 5/1 | - | 4/0 | - | 4/1 | - | 5/3 | 24/10 | |
| 22. | Roald Ottesen | Vemundvik | V55 | - | 6/1 | - | 5/4 | - | 3/2 | - | 6/2 | - | 4/0 | 24/09 | |
| 23. | Audun Fiskum | Høylandet | 5 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/0 | - | 0/0 | 24/09 | |
| 24. | Knut Arne Valø | Vikna | 2 | - | 6/2 | - | 4/2 | - | 6/2 | - | 6/0 | - | 2/1 | 24/07 | |
| 25. | Birger Risvik | Overhalla | V55 | - | 5/3 | - | 3/1 | - | 6/1 | - | 6/3 | - | 3/3 | 23/11 | |
| 26. | Runar Myrvang | Indre Bindal | 5 | - | 2/0 | - | 5/1 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 6/1 | 23/02 | |
| 27. | Morten Okstad | Indre Bindal | 4 | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 4/2 | - | 5/0 | - | 2/0 | 22/07 | |
| 28. | Tor Aune | Gutvik | V55 | - | 5/4 | - | 6/4 | - | 3/1 | - | 5/2 | - | 1/0 | 20/11 | |
| 29. | Oddbjørn Guldvik | Mo og Salsnes | V55 | - | 5/5 | - | 4/0 | - | 2/1 | - | 6/2 | - | 3/0 | 20/08 | |
| 30. | Olav Jule | Ranum | 2 | - | 5/1 | - | 6/2 | - | 1/0 | - | 6/1 | - | 1/0 | 19/04 | |
| 31. | Odd M Fladvad | Nordre Skage | 2 | - | 4/0 | - | 2/0 | - | 1/0 | - | 5/3 | - | 2/0 | 14/03 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Ivar Grongstad | Høylandet | - | 6/5 | - | 3/0 | - | 6/1 | - | 6/4 | - | 6/2 | 27/12 | |
| 2. | Bjørnar Øvereng | Nordre Skage | - | 5/4 | - | 6/2 | - | 5/4 | - | 6/4 | - | 3/0 | 25/14 | |
| 3. | Sjur Ivar Hjellum | Grong | - | 2/1 | - | 1/1 | - | 2/0 | - | 4/2 | - | 1/0 | 10/04 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Arve Tones | Kolvereid | - | 6/6 | - | 4/3 | - | 5/1 | - | 6/1 | - | 4/3 | 25/14 | |
| 2. | Thomas Larsen | Vemundvik | - | 6/4 | - | 6/0 | - | 4/3 | - | 6/2 | - | 3/1 | 25/10 | |
| 3. | Bjørn Lona | Vemundvik | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 2/1 | - | 5/2 | - | 5/1 | 24/12 | |
| 4. | Knut Arne Valø | Vikna | - | 6/2 | - | 4/2 | - | 6/2 | - | 6/0 | - | 2/1 | 24/07 | |
| 5. | Olav Jule | Ranum | - | 5/1 | - | 6/2 | - | 1/0 | - | 6/1 | - | 1/0 | 19/04 | |
| 6. | Odd M Fladvad | Nordre Skage | - | 4/0 | - | 2/0 | - | 1/0 | - | 5/3 | - | 2/0 | 14/03 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Yngve Oddvik | Mo og Salsnes | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 3/0 | - | 6/3 | - | 4/0 | 25/11 | |
| 2. | Roger Larsen | Vemundvik | - | 6/6 | - | 4/0 | - | 2/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | 24/13 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Anne Britt Fladvad | Nordre Skage | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 5/0 | 29/09 | |
| 2. | Gaute Myrvang | Indre Bindal | - | 6/6 | - | 5/1 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 6/3 | 28/13 | |
| 3. | Gunnar Lien | Vemundvik | - | 5/1 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 5/1 | 28/11 | |
| 4. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 3/1 | 27/19 | |
| 5. | Sindre Jule | Ranum | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 5/1 | - | 5/4 | - | 5/1 | 27/10 | |
| 6. | Olav Kalvik | Vikna | - | 6/2 | - | 6/1 | - | 4/3 | - | 6/5 | - | 4/2 | 26/13 | |
| 7. | Erland Iversen | Indre Bindal | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 4/0 | - | 6/1 | - | 4/2 | 26/09 | |
| 8. | Rolf Eldstad | Overhalla | - | 6/5 | - | 5/1 | - | 4/0 | - | 4/1 | - | 5/3 | 24/10 | |
| 9. | Morten Okstad | Indre Bindal | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 4/2 | - | 5/0 | - | 2/0 | 22/07 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Audun Risvik | Overhalla | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/6 | 30/20 | |
| 2. | Stine Vågø | Nordre Skage | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 6/3 | 30/19 | |
| 3. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | - | 6/6 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/2 | 30/19 | |
| 4. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | - | 6/6 | - | 5/4 | - | 6/5 | - | 6/4 | - | 6/2 | 29/21 | |
| 5. | Atle M. Bergin | Overhalla | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 6/4 | 29/14 | |
| 6. | Tor Skomsvold | Vemundvik | - | 5/3 | - | 4/0 | - | 6/5 | - | 5/5 | - | 5/1 | 25/14 | |
| 7. | Audun Fiskum | Høylandet | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/0 | - | 0/0 | 24/09 | |
| 8. | Runar Myrvang | Indre Bindal | - | 2/0 | - | 5/1 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 6/1 | 23/02 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Jo P. Svarlien | Ranum | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 6/2 | - | 4/1 | 27/11 | |
| 2. | Bjørn Lindsetmo | Namsskogan | - | 6/3 | - | 6/0 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 2/0 | 26/10 | |
| 3. | Roald Ottesen | Vemundvik | - | 6/1 | - | 5/4 | - | 3/2 | - | 6/2 | - | 4/0 | 24/09 | |
| 4. | Birger Risvik | Overhalla | - | 5/3 | - | 3/1 | - | 6/1 | - | 6/3 | - | 3/3 | 23/11 | |
| 5. | Tor Aune | Gutvik | - | 5/4 | - | 6/4 | - | 3/1 | - | 5/2 | - | 1/0 | 20/11 | |
| 6. | Oddbjørn Guldvik | Mo og Salsnes | - | 5/5 | - | 4/0 | - | 2/1 | - | 6/2 | - | 3/0 | 20/08 | |
| Grovfelt Mesterskap kl. 2-5, V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd | ||||||||
| 1. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | 5 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/2 | - | 6/0 | 41/02 | |
| 2. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 4/2 | - | 6/3 | 40/05 | |
| 2. | Audun Risvik | Overhalla | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 5/5 | 40/05 | |
| 4. | Stine Vågø | Nordre Skage | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 4/1 | - | 6/0 | 40/01 | |
| 5. | Jo P. Svarlien | Ranum | V55 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 4/0 | - | 6/1 | - | 5/2 | 38/03 | |
| 6. | Atle M. Bergin | Overhalla | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 5/3 | - | 3/0 | 37/03 | |
| 7. | Sindre Jule | Ranum | 4 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 4/0 | - | 4/1 | 35/01 | |
| 8. | Gaute Myrvang | Indre Bindal | 4 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 2/0 | - | 4/1 | 34/01 | |
| 9. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | 4 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 3/0 | - | 4/2 | - | 2/0 | 33/02 | |