Finfelt 30-skudd kl. R

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Petter Kirkeby-garstad Vikna - 3/3 - 6/3 - 4/4 - 6/2 - 5/4 24/16
2. Øyvind Magnus Grongstad Høylandet - 1/1 - 6/3 - 6/5 - 6/3 - 3/1 22/13
3. Daniel Årsandøy Nordre Skage - 1/1 - 2/0 - 5/3 - 6/4 - 3/0 17/08
4. Vegar Olsen Nordre Skage - 0/0 - 6/3 - 4/3 - 5/1 - 2/1 17/08

Finfelt 30-skudd kl. ER

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Tom Roald Valø Vikna - 6/5 - 6/5 - 5/4 - 6/5 - 6/5 29/24
2. Magnus Eidem Grong - 6/4 - 4/3 - 5/4 - 6/4 - 5/4 26/19

Finfelt 30-skudd kl. J

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Kjersti Grongstad Høylandet - 6/6 - 6/3 - 6/4 - 6/5 - 4/0 28/18
2. Agnar Dahl Høylandet - 6/4 - 6/5 - 4/2 - 6/6 - 4/3 26/20
3. Anniken M Johnsen Vemundvik - 0/0 - 5/1 - 6/4 - 6/6 - 4/4 21/15
4. Magnus Brøndbo Høylandet - 0/0 - 3/0 - 6/4 - 5/1 - 4/2 18/07

Finfelt 30-skudd kl. V65

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Torbjørn Olden Steinkjer - 6/5 - 6/3 - 6/5 - 6/6 - 6/6 30/25
2. Trygve Haug Kolvereid - 5/3 - 6/4 - 6/4 - 6/3 - 5/1 28/15
3. Asbjørn Lindsetmo Namsskogan - 6/2 - 4/1 - 5/4 - 6/6 - 6/3 27/16
4. Harald Elverum Høylandet - 6/4 - 4/2 - 5/3 - 5/3 - 6/3 26/15
5. Leiv Fiskum Harran - 5/0 - 4/4 - 4/1 - 5/2 - 3/1 21/08
6. Bjørn Toresen Ranum - 4/2 - 3/1 - 4/3 - 6/4 - 3/1 20/11

Finfelt 30-skudd kl. V73

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Gunnar Bjørhusdal Namsskogan - 5/3 - 6/5 - 6/6 - 6/5 - 5/4 28/23
2. Ragnar Ingulfsvann Røyrvik - 6/3 - 4/4 - 5/4 - 6/5 - 6/3 27/19
3. Paul Guttvik Gutvik - 6/2 - 6/5 - 5/4 - 6/4 - 4/0 27/15
4. Rolf Myrvold Vemundvik - 2/0 - 5/3 - 6/3 - 6/6 - 4/3 23/15
5. Johannes Aune Harran - 5/3 - 4/1 - 1/1 - 6/3 - 5/2 21/10
6. Johan Ingulfsvann Steinkjer - 3/2 - 5/2 - 4/3 - 5/0 - 4/3 21/10
7. Karl Øvergård Gutvik - 2/2 - 5/2 - 3/1 - 6/1 - 4/2 20/08

Finfelt Mesterskap kl. R

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Petter Kirkeby-garstad Vikna - 3/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 5/0 - 6/4 - 6/4 36/08
2. Øyvind Magnus Grongstad Høylandet - 1/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 3/0 - 6/5 - 5/4 33/09
3. Daniel Årsandøy Nordre Skage - 1/0 - 2/0 - 5/0 - 6/0 - 3/0 - 4/4 - 3/1 24/05
4. Vegar Olsen Nordre Skage - 0/0 - 6/0 - 4/0 - 5/0 - 2/0 - 5/3 - 2/1 24/04

Finfelt Mesterskap kl. ER

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Tom Roald Valø Vikna - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/6 - 6/3 41/09

Finfelt Mesterskap kl. J

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Kjersti Grongstad Høylandet - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/0 - 6/1 - 6/5 40/06
2. Agnar Dahl Høylandet - 6/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 4/0 - 5/3 - 6/5 37/08

Finfelt Mesterskap kl. V65

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Torbjørn Olden Steinkjer - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/5 - 6/2 42/07
2. Asbjørn Lindsetmo Namsskogan - 6/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/4 - 5/3 38/07
3. Trygve Haug Kolvereid - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/2 - 5/0 38/02

Finfelt Mesterskap kl. V73

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Paul Guttvik Gutvik - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 4/0 - 6/4 - 5/5 38/09
2. Gunnar Bjørhusdal Namsskogan - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/3 - 5/2 38/05
3. Ragnar Ingulfsvann Røyrvik - 6/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 4/2 - 5/2 36/04


Overhalla Skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 22.03.2009 19:38:29