Vintermesterskap 2008


30-skudd kl. R Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Torbjørn Bergerud Indre Bindal - 5/3 - 5/3 - 5/3 - 6/5 - 6/2 27/16
2. John Marius Aagård Nordre Skage - 6/5 - 5/5 - 5/4 - 4/3 - 4/1 24/18
3. Øyvind Magnus Grongstad Høylandet - 6/1 - 2/1 - 5/0 - 5/4 - 1/0 19/06

30-skudd kl. ER Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Tom-Roald Valø Vikna - 6/4 - 6/6 - 6/3 - 6/4 - 6/5 30/22
2. Jo Arne Strømhylden Nordre Skage - 6/1 - 6/4 - 6/4 - 6/4 - 6/0 30/13
3. Kjell Arne Øvereng Nordre Skage - 5/0 - 6/3 - 5/4 - 6/2 - 5/1 27/10

30-skudd kl. J Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Silje M. Brøndbo Høylandet - 6/5 - 6/6 - 6/6 - 6/6 - 6/5 30/28
2. Kjersti Grongstad Høylandet - 6/6 - 6/4 - 6/5 - 6/5 - 6/5 30/25
3. Oddvar Steen Nordre Skage - 6/6 - 6/5 - 6/6 - 6/3 - 6/4 30/24
4. Magnus Brøndbo Høylandet - 6/5 - 6/2 - 6/4 - 5/3 - 6/3 29/17
5. Agnar Dahl Høylandet - 5/5 - 2/1 - 4/3 - 6/5 - 6/4 23/18

30-skudd kl. ASP Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Bendik Kjærstad Gutvik - 3/1 - 5/3 - 6/5 - 6/5 - 5/5 25/19
1. Svein Arne Lassemo Nordre Skage - 3/2 - 4/0 - 4/3 - 6/2 - 3/0 20/07
1. Vegard Olsen Nordre Skage - 2/0 - 5/4 - 6/5 - 6/4 - 4/2 23/15
1. Amund Sagmo Nordre Skage - 1/0 - 2/2 - 2/2 - 2/0 - 3/1 10/05
1. Daniel Årsandøy Nordre Skage - 2/0 - 4/2 - 2/2 - 5/1 - 3/1 16/06

30-skudd kl. V65 Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Trygve Haug Kolvereid - 6/3 - 6/5 - 6/4 - 6/5 - 5/3 29/20
2. Asbjørn Lindsethmo Namsskogan - 5/4 - 6/3 - 5/3 - 6/6 - 6/4 28/20
3. Asbjørn Toremo Røyrvik - 5/3 - 6/6 - 6/5 - 6/1 - 5/2 28/17
4. Harald Elverum Høylandet - 6/6 - 6/5 - 6/6 - 6/3 - 3/2 27/22
5. Leiv Fiskum Harran - 3/1 - 4/1 - 4/3 - 6/4 - 4/3 21/12

30-skudd kl. V73 Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Gunnar Bjørhusdal Namsskogan - 6/3 - 6/6 - 5/4 - 6/6 - 6/4 29/23
2. Paul Guttvik Gutvik - 6/5 - 6/5 - 5/4 - 6/5 - 5/3 28/22
3. Ragnar Ingulfsvann Røyrvik - 6/3 - 6/3 - 6/4 - 5/5 - 5/3 28/18
4. Arne G. Fiskum Harran - 5/2 - 4/2 - 6/5 - 6/4 - 5/3 26/16
5. Karl Øvergård Gutvik - 5/2 - 5/4 - 4/2 - 6/5 - 5/1 25/14
6. Rolf Myrvold Vemundvik - 4/1 - 4/4 - 5/2 - 6/4 - 5/2 24/13
7. Johannes Aune Harran - 5/2 - 3/0 - 6/4 - 6/5 - 4/0 24/11
8. Bjarne Olsen Vemundvik - 5/2 - 3/3 - 4/3 - 5/1 - 2/0 19/09

Mesterskap kl. R Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Torbjørn Bergerud Indre Bindal - 5/0 - 5/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 2/1 - 5/4 34/05
2. John Marius Aagård Nordre Skage - 6/0 - 5/0 - 5/0 - 4/0 - 4/0 - 4/3 - 5/2 33/05
3. Øyvind Magnus Grongstad Høylandet - 6/0 - 2/0 - 5/0 - 5/0 - 1/0 - 5/1 - 1/0 25/01

Mesterskap kl. ER Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Tom-Roald Valø Vikna - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/6 - 6/2 42/08
2. Jo Arne Strømhylden Nordre Skage - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/4 - 3/2 38/06
3. Kjell Arne Øvereng Nordre Skage - 5/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 5/0 - 4/3 - 5/4 36/07

Mesterskap kl. J Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Oddvar Steen Nordre Skage - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/2 - 6/5 42/07
2. Silje M. Brøndbo Høylandet - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/3 - 6/6 41/09
3. Kjersti Grongstad Høylandet - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 3/3 - 6/6 39/09
4. Magnus Brøndbo Høylandet - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 5/2 - 4/3 38/05

Mesterskap kl. V65 Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Trygve Haug Kolvereid - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/3 - 5/5 39/08
2. Asbjørn Lindsethmo Namsskogan - 5/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/4 - 5/2 39/06
3. Asbjørn Toremo Røyrvik - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/5 - 4/3 38/08
4. Harald Elverum Høylandet - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 3/0 - 6/4 - 4/2 37/06

Mesterskap kl. V73 Finfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Gunnar Bjørhusdal Namsskogan - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/3 - 6/5 41/08
2. Paul Guttvik Gutvik - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 5/0 - 6/5 - 5/4 39/09
3. Ragnar Ingulfsvann Røyrvik - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/0 - 6/4 - 4/2 38/06


Vintermesterskap 2008


30-skudd kl. 2-5, V55   Grovfelt

Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Audun Fiskum Høylandet 5 - 6/5 - 6/3 - 6/1 - 6/3 - 6/3 30/15
2. Olav Kalvik Vikna 4 - 6/6 - 6/3 - 6/3 - 6/2 - 6/1 30/15
3. Rolf Torsen Vemundvik 4 - 6/5 - 6/2 - 6/1 - 6/0 - 6/5 30/13
4. Stine Vågø Nordre Skage 5 - 6/3 - 5/2 - 6/4 - 6/3 - 6/6 29/18
5. Sindre Jule Ranum 4 - 5/5 - 6/2 - 6/3 - 6/3 - 6/4 29/17
6. Tor Bertil Risvik Overhalla 5 - 6/2 - 6/1 - 6/4 - 6/4 - 5/5 29/16
7. Børge Lysfjord Gutvik 3 - 6/5 - 5/0 - 6/3 - 6/3 - 5/3 28/14
8. Gaute Myrvang Indre Bindal 4 - 6/3 - 6/3 - 6/1 - 4/3 - 6/3 28/13
9. Tor Skomsvold Vemundvik 5 - 6/3 - 5/1 - 6/4 - 5/0 - 6/4 28/12
10. Morten Ulrichsen Gutvik 3 - 4/2 - 6/3 - 6/4 - 5/1 - 6/6 27/16
11. Jo Inge Fladvad Nordre Skage 5 - 6/5 - 3/1 - 6/0 - 6/2 - 6/6 27/14
12. Tor Aune Gutvik V55 - 6/2 - 5/2 - 5/1 - 6/3 - 5/1 27/09
13. Morten Okstad Indre Bindal 4 - 6/2 - 5/2 - 6/0 - 6/2 - 4/3 27/09
14. Anne Britt S Fladvad Nordre Skage 4 - 4/1 - 6/1 - 6/1 - 5/1 - 6/3 27/07
15. Yngve Oddvik Mo og Salsnes 4 - 6/5 - 5/3 - 6/2 - 3/0 - 6/5 26/15
16. Gunnar Lien Vemundvik 4 - 6/5 - 6/1 - 5/1 - 4/3 - 5/5 26/15
17. Atle M. Bergin Overhalla 5 - 6/5 - 5/4 - 4/0 - 5/4 - 6/0 26/13
18. Jo Peder Svarlien Ranum V55 - 6/4 - 5/2 - 3/0 - 6/1 - 6/5 26/12
19. Oddbjørn Guldvik Mo og Salsnes V55 - 6/4 - 4/0 - 6/1 - 5/3 - 5/2 26/10
20. Kåre M Brøndbo Høylandet 4 - 6/3 - 6/0 - 6/1 - 2/1 - 6/4 26/09
21. Arve Trones Kolvereid 2 - 6/1 - 5/2 - 5/1 - 4/1 - 6/1 26/06
22. Odd M Fladvad Nordre Skage 2 - 6/1 - 5/2 - 4/0 - 6/3 - 5/0 26/06
23. Birger Risvik Overhalla V55 - 5/3 - 4/1 - 6/3 - 4/3 - 6/5 25/15
24. Rolf Eldstad Overhalla 4 - 6/3 - 4/1 - 6/5 - 4/1 - 5/4 25/14
25. Inger Aune Mo og Salsnes 3 - 6/3 - 3/0 - 5/3 - 6/2 - 5/3 25/11
26. morten lande Ranum V55 - 6/3 - 4/1 - 5/1 - 3/0 - 6/2 24/07
27. Erland Iversen Indre Bindal 5 - 6/4 - 1/0 - 4/0 - 5/0 - 6/6 22/10
28. Halvor Solum Nordre Skage V55 - 6/4 - 1/0 - 5/2 - 4/0 - 6/3 22/09
29. Audun Risvik Overhalla 5 - 6/4 - 5/4 - 5/2 - 5/1 - 0/0 21/11
30. Eirik Sørgård Vikna 3 - 4/2 - 5/1 - 0/0 - 6/2 - 5/2 20/07
31. Roger Larsen Otterøy 3 - 6/4 - 3/1 - 0/0 - 4/2 - 6/5 19/12
32. Knut Arne Valø Vikna 2 - 6/4 - 4/0 - 0/0 - 2/0 - 5/2 17/06
33. Kjell Lien Botnan V55 - 5/3 - 4/0 - 1/0 - 2/1 - 4/2 16/06
34. Jens Kjærstad Gutvik 2 - 1/0 - 0/0 - 0/0 - 3/0 - 6/1 10/01
35. Thomas Larsen Otterøy 2 - 1/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 01/00

Mesterskap kl. 2-5, V55   Grovfelt

Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Audun Fiskum Høylandet 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/2 - 6/1 42/03
2. Stine Vågø Nordre Skage 5 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/3 - 6/1 41/04
3. Olav Kalvik Vikna 4 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/3 - 5/0 41/03
4. Tor Skomsvold Vemundvik 5 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/3 - 6/3 40/06
5. Børge Lysfjord Gutvik 3 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/3 - 6/1 40/04
6. Tor Bertil Risvik Overhalla 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/2 - 6/0 40/02
7. Rolf Torsen Vemundvik 4 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 3/1 - 6/2 39/03
8. Gaute Myrvang Indre Bindal 4 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 5/2 - 5/2 38/04
9. Sindre Jule Ranum 4 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/3 - 4/0 38/03


Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 06.04.2008 21:19:43