| 200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | 5 | 9*X** | 49 | 9*X9* | 48 | ***XX | 50 | 147 | XX*X*9*X** | 99 | 246 | **X9*X999* | 96 | 342 | |||
| 2. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | X*9*X | 49 | XX999 | 47 | X9*X* | 49 | 145 | **99XX*9XX | 97 | 242 | *X*X*X*X** | 100 | 342 | |||
| 3. | Silje M. Brøndbo | Høylandet | 4 | 9**X* | 49 | 899XX | 46 | XX**X | 50 | 145 | X9X99**9*X | 96 | 241 | X**XX*XXXX | 100 | 341 | |||
| 4. | Audun Fiskum | Høylandet | 5 | *X**X | 50 | 9X8*X | 47 | 9X**9 | 48 | 145 | 9*9*****X* | 98 | 243 | X*XX9*9X9X | 97 | 340 | |||
| 5. | Tor Bertil Risvik | Overhalla | 5 | **X** | 50 | 89XXX | 47 | X9*9* | 48 | 145 | X9999XXX*X | 96 | 241 | XX*X***9XX | 99 | 340 | |||
| 6. | Oddvar Steen | Nordre Skage | 3 | *XXX* | 50 | 9*899 | 45 | *8X*9 | 47 | 142 | 9*9X**XX*9 | 97 | 239 | X*****9X** | 99 | 338 | |||
| 7. | Oddvar M. Hustad | Nordre Skage | 5 | *XXXX | 50 | 999*9 | 46 | XX*9* | 49 | 145 | XX*XXX*XXX | 100 | 245 | **8X9999X9 | 93 | 338 | |||
| 8. | Håvard Solum | Vemundvik | 5 | *XXXX | 50 | 9899X | 45 | X89X9 | 46 | 141 | 8*9X9*X9XX | 95 | 236 | **X***X**X | 100 | 336 | |||
| 9. | Kari Sofie Brøndbo | Høylandet | 5 | *X9XX | 49 | 9X*X9 | 48 | X9XXX | 49 | 146 | *998X8X9** | 93 | 239 | X*9**XX*8X | 97 | 336 | |||
| 10. | Tor Skomsvold | Vemundvik | 5 | ***** | 50 | **699 | 44 | XXXX9 | 49 | 143 | 9X89X***X* | 96 | 239 | X***9999XX | 96 | 335 | |||
| 11. | Ole Jo Brembu | Høylandet | 5 | 9XX9X | 48 | 9899X | 45 | XXX*8 | 48 | 141 | 988*XXX*X* | 95 | 236 | ****X9XX*X | 99 | 335 | |||
| 12. | Morten Nordtug | Nordre Skage | 4 | X*X** | 50 | 997X9 | 44 | *XX** | 50 | 144 | 978X8X*XXX | 92 | 236 | *9*9*9X9*9 | 95 | 331 | |||
| 13. | Snorre Rolandsen | Kolvereid | 4 | XX*X* | 50 | *X588 | 41 | *89*9 | 46 | 137 | *99*XXX89* | 95 | 232 | X*XXXX9*XX | 99 | 331 | |||
| 14. | Rolf Eldstad | Overhalla | 4 | 9XXXX | 49 | X98*9 | 46 | 9X9*9 | 47 | 142 | 79*9X99XX* | 93 | 235 | **XX8*999X | 95 | 330 | |||
| 15. | Inger Aune | Mo og Salsnes | 3 | XX*X9 | 49 | 86888 | 38 | *X*X9 | 49 | 136 | 8X7X78***X | 90 | 226 | 999*X9X*X9 | 95 | 321 | |||
| 16. | Frank Guldvik | Mo og Salsnes | 3 | 9*X*9 | 48 | XX999 | 47 | 89*99 | 45 | 140 | 798969XX9X | 87 | 227 | 9X*59X9*XX | 92 | 319 | |||
| 17. | Roger Larsen | Vemundvik | 3 | *XXXX | 50 | 86998 | 40 | 5X89* | 42 | 132 | 69999999*9 | 88 | 220 | **8X*X**8X | 96 | 316 | |||
| 200/300m Mesterskap kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Jon Åge Myrvold | Vemundvik | V55 | X*X*9 | 49 | **X*9 | 49 | ****X | 50 | 148 | XX9XXXX*99 | 97 | 245 | ***9*XXX** | 99 | 344 | |||
| 2. | Halvor Solum | Nordre Skage | V55 | 9*XXX | 49 | 9XXXX | 49 | XXX*9 | 49 | 147 | 9*XX*XXX*X | 99 | 246 | 9*XX*9XX9* | 97 | 343 | |||
| 3. | Jo P. Svarlien | Ranum | V55 | *9*9* | 48 | XX*9X | 49 | **XX* | 50 | 147 | **9X*9X*X* | 98 | 245 | X9*XX*999* | 96 | 341 | |||
| 4. | Magne A. Råum | Meihatten | V55 | *X*XX | 50 | 8*9XX | 47 | XX**X | 50 | 147 | 99X*98X*X* | 95 | 242 | *9**XX**X* | 99 | 341 | |||
| 5. | Karl Brøndbo | Høylandet | V55 | XX9** | 49 | X*XXX | 50 | *X9XX | 49 | 148 | 9999X8X*X9 | 93 | 241 | **99***X** | 98 | 339 | |||
| 6. | Morten Lande | Ranum | V55 | 9X8X9 | 46 | XX9X9 | 48 | 9*9*X | 48 | 142 | X9**X9XXXX | 98 | 240 | *XX999X99* | 95 | 335 | |||
| 7. | Bjørn Lindsetmo | Namsskogan | V55 | 99**9 | 47 | XX998 | 46 | X*9X9 | 48 | 141 | *9X9*9X999 | 94 | 235 | ******9X8X | 97 | 332 | |||
| 8. | Daniel Gåsbakk | Sørli | V55 | 8XXX* | 48 | 9*999 | 46 | X9X** | 49 | 143 | X9999*XXX* | 96 | 239 | X99*X99998 | 92 | 331 | |||
| 9. | Birger Risvik | Overhalla | V55 | 99899 | 44 | 9X*X9 | 48 | X*X*9 | 49 | 141 | *XX99X9XX9 | 96 | 237 | 99*9XX989* | 93 | 330 | |||
| 10. | Ole Terje Stuevoll | Botnan | V55 | *XX9X | 49 | 79998 | 42 | XX**X | 50 | 141 | 98999XXX*9 | 93 | 234 | X9*XX9XX* | 88 | 322 | |||
| 11. | Oddbjørn Guldvik | Mo og Salsnes | V55 | *9X9* | 48 | 8X*X7 | 45 | X*9X9 | 48 | 141 | *87988X*9* | 89 | 230 | X8998999X7 | 88 | 318 | |||
| 12. | Åke Duun | Jøa | V55 | 99**X | 48 | 95999 | 41 | **XX* | 50 | 139 | 979986X**X | 88 | 227 | 8X999X979X | 90 | 317 | |||
| 200/300m 25 skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Rune Kongsmo | Vemundvik | 9X9XX | 48 | *X9*9 | 48 | X9X*X | 49 | 145 | ****X*X*9* | 99 | 244 | ||
| 1. | Mona Øvereng | Nordre Skage | 9*9*X | 48 | X*X9* | 49 | *X9*X | 49 | 146 | 9*9*X*XX*X | 98 | 244 | ||
| 3. | Mona Hjellsand | Høylandet | X999X | 47 | XXXX9 | 49 | X*XX* | 50 | 146 | X9X**XX8XX | 97 | 243 | ||
| 4. | Bjørnar Øvereng | Nordre Skage | *9*XX | 49 | XX*9* | 49 | *99*9 | 47 | 145 | 9X9999X9XX | 94 | 239 | ||
| 5. | Jogeir Saur | Høylandet | *9X9* | 48 | 8**99 | 46 | X9*99 | 47 | 141 | 9X9XX99*99 | 94 | 235 | ||
| 200/300m 25 skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ketil Sandberg | Jøa | *XX*X | 50 | XX98X | 47 | **X9X | 49 | 146 | X9X*9*X*9* | 97 | 243 | ||
| 2. | Thomas Larsen | Vemundvik | *XX8X | 48 | 9XX*9 | 48 | 9899X | 45 | 141 | *9XX*X9X9X | 97 | 238 | ||
| 3. | Bjørn Øvereng | Nordre Skage | 9*XXX | 49 | *X9X6 | 45 | X9XX* | 49 | 143 | X988X9X*** | 94 | 237 | ||
| 4. | Lars M. Brøndbo | Høylandet | 999*X | 47 | X9999 | 46 | XX*X9 | 49 | 142 | 9XX99X99X* | 95 | 237 | ||
| 5. | Arve Johan Bergum | Jøa | X*X99 | 48 | 9*79X | 45 | **9X* | 49 | 142 | 77X9XXX*X* | 93 | 235 | ||
| 6. | Vebjørn Skreddernes | Jøa | X**99 | 48 | 799XX | 45 | 99X99 | 46 | 139 | 9X**88*X*X | 95 | 234 | ||
| 7. | Else Restad | Kolvereid | X9988 | 44 | 8*9*9 | 46 | 9*9*9 | 47 | 137 | 999999*798 | 88 | 225 | ||
| 8. | Viggo Bjørknes | Gutvik | 8X8*9 | 45 | 99X9X | 47 | 88987 | 40 | 132 | 98*999X89X | 91 | 223 | ||