| 200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Jørgen Andersen | Hommelvik | 5 | XX**X | 50 | X9*X* | 49 | 9X9X* | 48 | 147 | 99*XX*9X*X | 97 | 244 | X*X*XX**** | 100 | 344 | |||
| 2. | Sigurd Sollie | Nordre Skage | 5 | X*X** | 50 | 9X**X | 49 | **9*X | 49 | 148 | 8X9XX*XXXX | 97 | 245 | XX99*X9X*X | 97 | 342 | |||
| 3. | Tor Skomsvold | Vemundvik | 5 | **XXX | 50 | 99*9X | 47 | XXXX* | 50 | 147 | 999*9**X9* | 95 | 242 | XX9XX****X | 99 | 341 | |||
| 4. | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | X**X* | 50 | XX99* | 48 | XX*99 | 48 | 146 | 799XX**XXX | 95 | 241 | 9***XX*X99 | 97 | 338 | |||
| 5. | Audun Fiskum | Høylandet | 5 | 9**99 | 47 | XX989 | 46 | *9X*9 | 48 | 141 | X9*XX9*X9* | 97 | 238 | XXXXXX*XXX | 100 | 338 | |||
| 6. | Kristian Gording | Steinkjer | 5 | *X**X | 50 | 99X8X | 46 | 9XX99 | 47 | 143 | 9X8X8**9XX | 94 | 237 | X**XXX9*X* | 99 | 336 | |||
| 7. | Audun Risvik | Overhalla | 5 | X*XXX | 50 | 99899 | 44 | XX*9X | 49 | 143 | 9X999X*9X* | 95 | 238 | X9XX*XX**9 | 98 | 336 | |||
| 8. | Runar Myrvang | Indre Bindal | 5 | *X*** | 50 | 999*X | 47 | 8*X9* | 47 | 144 | X99999XX9X | 94 | 238 | 9X*9X*X*9* | 97 | 335 | |||
| 9. | Ivar M. Skjelstad | Skjelstadmark | 5 | ****X | 50 | 99988 | 43 | *X99* | 48 | 141 | 998XX*X*XX | 96 | 237 | 9XXX99X*9X | 96 | 333 | |||
| 10. | Wenke Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | 4 | *X*XX | 50 | X8997 | 43 | XX99X | 48 | 141 | 8X8XX9XX99 | 93 | 234 | 9*X**X*XX* | 99 | 333 | |||
| 11. | Stein A. Galguften | Overhalla | 5 | X9**X | 49 | X9X99 | 47 | X*XX9 | 49 | 145 | XXXX899X*9 | 95 | 240 | 99XX98XX99 | 93 | 333 | |||
| 12. | Tor Bertil Risvik | Overhalla | 5 | XX**X | 50 | 8999X | 45 | *X**X | 50 | 145 | 899998X*99 | 90 | 235 | *X*9X9X*9* | 97 | 332 | |||
| 13. | Kjersti Brøndbo Wettre | Steinkjer | 5 | 9X9XX | 48 | 9XXX9 | 48 | 8999* | 45 | 141 | X8X9X99X** | 95 | 236 | XX*X9X999* | 96 | 332 | |||
| 14. | Arnstein Saur | Kvam | 3 | X**X9 | 49 | 99999 | 45 | 99X9X | 47 | 141 | 98X999XXX9 | 93 | 234 | *99X*9**** | 97 | 331 | |||
| 15. | Ina R. Tønne | Inderøy | 4 | XX*X9 | 49 | 89789 | 41 | XXXXX | 50 | 140 | 988999XX9X | 91 | 231 | *X*XXXXX*X | 100 | 331 | |||
| 16. | Rolf Andersen | Steinkjer | 5 | ***9X | 49 | 9X998 | 45 | 9XX9* | 48 | 142 | 6899***9XX | 91 | 233 | XX9*9XXX9* | 97 | 330 | |||
| 17. | Rolf Torsen | Vemundvik | 4 | 9X*99 | 47 | 7999X | 44 | 9X**X | 49 | 140 | 9899X9X*XX | 94 | 234 | X**X99XX99 | 96 | 330 | |||
| 18. | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 5 | *9XX9 | 48 | 9X9*9 | 47 | XXX99 | 48 | 143 | 9X999X**99 | 94 | 237 | 999999X**9 | 93 | 330 | |||
| 19. | Tor Helge Olsen | Overhalla | 3 | *X*XX | 50 | 89998 | 43 | 98X9X | 46 | 139 | 99*999X9XX | 94 | 233 | 9XXX*X9XX9 | 97 | 330 | |||
| 20. | Rolf Eldstad | Overhalla | 4 | ***XX | 50 | 8*8X8 | 44 | 99X*8 | 46 | 140 | 98**989X9* | 92 | 232 | *XXX99*X*9 | 97 | 329 | |||
| 21. | Per Gunnar Tønne | Inderøy | 5 | **X*X | 50 | X8*99 | 46 | 99999 | 45 | 141 | 97*99*9*XX | 93 | 234 | XX9*9*X999 | 95 | 329 | |||
| 22. | Kjell Eidesmo | Ranum | 4 | ****X | 50 | 78999 | 42 | 9X9X8 | 46 | 138 | 8XXX**998X | 94 | 232 | *X8X*9**99 | 95 | 327 | |||
| 23. | Dag Myklebust | Steinkjer | 5 | **XX9 | 49 | 8X998 | 44 | XX9** | 49 | 142 | 999999X99X | 92 | 234 | 9989X**99* | 93 | 327 | |||
| 24. | Yngve Oddvik | Mo og Salsnes | 3 | ***XX | 50 | 88X99 | 44 | 9X989 | 45 | 139 | 78X99XXXXX | 93 | 232 | X*99XX9*99 | 95 | 327 | |||
| 25. | Bjørnulf Røli | Øvre Ogndal | 4 | X**X* | 50 | 88X97 | 42 | 9**99 | 47 | 139 | 89889*X9** | 91 | 230 | 9X*9X9X9X* | 96 | 326 | |||
| 26. | Erland Iversen | Indre Bindal | 4 | 9X999 | 46 | 99887 | 41 | X99X9 | 47 | 134 | 799889X*X* | 90 | 224 | XXX*9XXXX* | 99 | 323 | |||
| 27. | Atle M. Bergin | Overhalla | 5 | 9X99X | 47 | 99978 | 42 | 999X8 | 45 | 134 | 8998X89XXX | 91 | 225 | 9X**XXXXX9 | 98 | 323 | |||
| 28. | Gaute Myrvang | Indre Bindal | 4 | ***99 | 48 | 99897 | 42 | 9X**7 | 46 | 136 | X9XX9XXXX0 | 88 | 224 | XX*XX99*X9 | 97 | 321 | |||
| 29. | Willy Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | 4 | 999** | 47 | 89988 | 42 | 99889 | 43 | 132 | 98X*99*9X9 | 93 | 225 | 999XX*99XX | 95 | 320 | |||
| 30. | Sindre Jule | Ranum | 4 | *XX99 | 48 | 8989* | 44 | X9X99 | 47 | 139 | 8888XX8899 | 86 | 225 | 8XX9X8XXXX | 95 | 320 | |||
| 31. | Arne Sandseter | Malm | 4 | X99*X | 48 | 4XX88 | 40 | X9*9X | 48 | 136 | 9879*5XX*9 | 87 | 223 | XX99999XX9 | 94 | 317 | |||
| 32. | Gunnar Lien | Vemundvik | 4 | 999X9 | 46 | 98797 | 40 | 7X899 | 43 | 129 | 898X*99999 | 90 | 219 | 9XX9X99X9* | 95 | 314 | |||
| 33. | Vegar Selen | Malm | 4 | *X99X | 48 | 798*9 | 43 | 9X999 | 46 | 137 | 7X6XX*XXX0 | 83 | 220 | 99X99X*999 | 93 | 313 | |||
| 34. | Morten Okstad | Indre Bindal | 4 | *XX*9 | 49 | *7864 | 35 | 9XX6X | 45 | 129 | 6998X99XXX | 90 | 219 | 99X*98999X | 92 | 311 | |||
| 35. | Kari Sofie Brøndbo | Høylandet | 5 | 99X99 | 46 | 89899 | 43 | 8XX** | 48 | 137 | 96X9999*X8 | 89 | 226 | 9*99*XX*00 | 77 | 303 | |||
| 200/300m Mesterskap kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Magne A.råum | Meihatten | V55 | X**XX | 50 | 998** | 46 | 99X*X | 48 | 144 | X9999X*XX9 | 95 | 239 | 9*9**XXXX* | 98 | 337 | |||
| 2. | Karl Brøndbo | Høylandet | V55 | 8XX*X | 48 | 9X99X | 47 | XX*9* | 49 | 144 | XX*8XX*XXX | 98 | 242 | 9X999*99*9 | 93 | 335 | |||
| 3. | Erik Grøtan | Kvam | V55 | 9*9X9 | 47 | 9XX99 | 47 | *X**X | 50 | 144 | *9*X9X99*9 | 95 | 239 | X*9XX7XX*9 | 95 | 334 | |||
| 4. | Jon G. Hofstad | Skjelstadmark | V55 | XX99* | 48 | X**99 | 48 | X8*89 | 45 | 141 | X899*X99** | 94 | 235 | XX9XXXX9XX | 98 | 333 | |||
| 5. | Jon Åge Myrvold | Vemundvik | V55 | XX*9X | 49 | X9XX* | 49 | 9999X | 46 | 144 | 9*9XX*9**X | 97 | 241 | 9999X9999X | 92 | 333 | |||
| 6. | Birger Risvik | Overhalla | V55 | XXX*X | 50 | 99*99 | 46 | 9X*XX | 49 | 145 | 9X99999XX* | 94 | 239 | 999X9X999* | 93 | 332 | |||
| 7. | Bjørn Lindsetmo | Namsskogan | V55 | X*X*X | 50 | XX**9 | 49 | *9X9* | 48 | 147 | X99XX999*X | 95 | 242 | 99*9XX9994 | 88 | 330 | |||
| 8. | Jo P. Svarlien | Ranum | V55 | 9X99X | 47 | 99999 | 45 | X99XX | 48 | 140 | 999XX*X*9* | 96 | 236 | 9989X*X9X* | 94 | 330 | |||
| 9. | Morten Lande | Ranum | V55 | 9*9*9 | 47 | X9899 | 45 | 99X99 | 46 | 138 | 8*88*999** | 91 | 229 | 8XX9998XX* | 93 | 322 | |||
| 10. | Chris Overgaard | Namdalseid og Lyngen | V55 | 87870 | 30 | 87X89 | 42 | 9999X | 46 | 118 | 9*8X7*XX*X | 94 | 212 | 0000000000 | 0 | 212 | |||
| 200/300m 25 skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Bjørnar Øvereng | Nordre Skage | 9X*X* | 49 | *XXX* | 50 | X9XXX | 49 | 148 | X*9X**XX*9 | 98 | 246 | ||
| 2. | Ivar Grongstad | Høylandet | 99*9X | 47 | *99X9 | 47 | *XXX9 | 49 | 143 | X*9XXX99X* | 97 | 240 | ||
| 3. | Knut Aspnes | Ranum | XXX99 | 48 | 98*XX | 47 | X99*8 | 46 | 141 | 9989XX9899 | 90 | 231 | ||
| 4. | Sjur Ivar Hjellum | Grong | 9999* | 46 | *X9X9 | 48 | X8X98 | 45 | 139 | 9*X79799X* | 90 | 229 | ||
| 5. | Morten Berg | Sørflatanger | X9988 | 44 | 99979 | 43 | X999X | 47 | 134 | *999*9XX*9 | 95 | 229 | ||
| 6. | Mona Øvereng | Nordre Skage | 99X99 | 46 | 89989 | 43 | 9X9*9 | 47 | 136 | 8777767877 | 71 | 207 | ||
| 200/300m 25 skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ole K Johnsen | Otterøy | 99XXX | 48 | 9*999 | 46 | XX9X9 | 48 | 142 | 999X9*XX** | 96 | 238 | ||
| 2. | Thomas Larsen | Vemundvik | X*99* | 48 | X9X9X | 48 | 9X9XX | 48 | 144 | 9X98X9X9X9 | 93 | 237 | ||
| 3. | Bjørn Øvereng | Nordre Skage | *9XXX | 49 | XX999 | 47 | X9X99 | 47 | 143 | 898XX8XX** | 93 | 236 | ||
| 4. | Lise Solstad | Overhalla | 999*9 | 46 | 9*997 | 44 | 9XX** | 49 | 139 | 7X*9898X9X | 90 | 229 | ||
| 5. | Odd Arve Trefjord | Sørflatanger | *XX99 | 48 | 899X8 | 44 | 99999 | 45 | 137 | 999988X9*9 | 90 | 227 | ||
| 6. | Kjell Arne Larsen | Sørflatanger | **XX0 | 40 | 998XX | 46 | 99*XX | 48 | 134 | 89X5XXX*9* | 91 | 225 | ||
| 7. | Odd M Fladvad | Nordre Skage | 99999 | 45 | 88988 | 41 | 99X9X | 47 | 133 | 996898X9*X | 88 | 221 | ||
| 8. | Lars M. Brøndbo | Høylandet | 6*99X | 44 | 88687 | 37 | X9X8X | 47 | 128 | 998X9777X9 | 85 | 213 | ||
| 9. | Ola Valstad | Mære | X9X*9 | 48 | 57779 | 35 | X9*XX | 49 | 132 | 5889889887 | 78 | 210 | ||
| 10. | Steinar Bangstad | Indre Bindal | 8*XX9 | 47 | 94988 | 38 | *9X** | 49 | 134 | 542*998899 | 73 | 207 | ||
| 11. | Bjørn Lona | Vemundvik | X99*9 | 47 | 99999 | 45 | 9X000 | 19 | 111 | 9*98X*99X9 | 93 | 204 | ||